A jornada Italiana foi rica em emoção. Foram marcados 28 golos e registou-se apenas 1 empate.
O jogo grande da jornada, levou o Inter ao Estádio Olímpico de Roma para defrontar a AS Roma. Os romanos vestiram as suas “armaduras” e conseguiram vencer o clássico italiano por 2-1, e assim, ascender ao 3º lugar da Serie A com 13 pontos, os mesmos de Lázio, Chievo e AC Milan.
O Nápoles, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, foi derrotado pela Atalanta e viu fugir a líder Juventus. Juventus que foi a casa da Udinese vencer por uns esclarecedores 3-0, onde voltou a brilhar Higuaín, o senhor 90 Milhões.
AC Milan e Sassuolo foram “personagens” num jogo de loucos em San Siro, 4-3 para os da casa, que tiveram a perder por 2 golos, acabando por dar a cambalhota ao marcador.
Destaque positivo para o Chievo que soma e segue, e continua acompanhar o pelotão da frente depois de derrotar o Pescara. Destaque negativo para Fiorentina, a equipa de Paulo Sousa perdeu em Torino e ocupa o 14º lugar, o ano passado por esta altura liderava a competição.
Resultados Jornada 7
Outubro 2, 2016 | ||
Burnley | 0 – 1 | Arsenal |
Leicester City | 0 – 0 | Southampton |
Tottenham Hotspur | 2 – 0 | Manchester City |
Manchester United | 1 – 1 | Stoke City |
Outubro 1, 2016 | ||
Hull City | 0 – 2 | Chelsea |
Watford | 2 – 2 | AFC Bournemouth |
Sunderland | 1 – 1 | West Bromwich Albion |
West Ham United | 1 – 1 | Middlesbrough |
Swansea City | 1 – 2 | Liverpool |
Setembro 30, 2016 | ||
Everton | 1 – 1 | Crystal Palace |
Classificação Atual
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 18 |
2 | Tottenham Hotspur | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
4 | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 |
5 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 |
6 | Manchester United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 13 |
7 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
8 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 |
9 | West Bromwich Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
10 | Southampton | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
11 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
12 | Leicester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
13 | AFC Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
14 | Burnley | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
15 | Hull City | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
16 | Middlesbrough | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
17 | Swansea City | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
18 | West Ham United | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
19 | Stoke City | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
20 | Sunderland | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Artigos Relacionados