
A jornada 8 em França alterou pouco nos lugares cimeiros da tabela, registou apenas 2 empates, e num total de 10 jogos foram marcados 26 golos.
No jogo mais mediático da jornada, opôs PSG e Bordeaux frente-a-frente, os parisienses voltaram às vitorias, depois de na passada jornada terem perdido no terreno do Toulouse, e ascenderam ao 3º lugar.
O resultado mas dilatado pertenceu ao conjunto liderado pelo português Leonardo Jardim, ao cilindrar o Metz por uns expressivos 7-0, Bernardo Silva fez o gosto ao pé, tal como Fabinho ex-Rio Ave e continuam no 2º lugar na perseguição ao líder Nice.
O Nice voltou a vencer, desta feita o Lorient, manteve a distância de 1 ponto para o AS Mónaco, Balotelli voltou aparecer e foi o protagonista do jogo ao marcar o golo da vitória, um golaço, e ao ser expulso a segundos do fim da partida.
Destaque positivo vai para o Toulouse, que apesar da derrota frente Caen, continua na 4ª posição e vai no bom caminho para evitar o sufoco da época passada.
Destaque negativo, para o Marselha que continua muito aquém das expectativas. Voltou a empatar, desta vez frente ao Angers, e ocupa a 14º.
Resultados Completos
Fevereiro 27, 2021 | ||
Dijon | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Metz |
Fevereiro 26, 2021 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 2 | OGC Nice |
Fevereiro 24, 2021 | ||
Nîmes | 1 - 0 | Lorient |
Fevereiro 21, 2021 | ||
Paris Saint-Germain | 0 - 2 | Monaco |
Lorient | 1 - 4 | LOSC Lille Métropole |
Strasbourg | 0 - 0 | Angers SCO |
Nîmes | 2 - 0 | Girondins de Bordeaux |
OGC Nice | 1 - 2 | Metz |
Lens | 2 - 1 | Dijon |
Montpellier Hérault SC | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
Fevereiro 20, 2021 | ||
Nantes | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Stade de Reims |
Fevereiro 19, 2021 | ||
Brest | 2 - 3 | Olympique Lyonnais |
Fevereiro 17, 2021 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 2 | OGC Nice |
Classificação Atual
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 | 16 | +30 | 58 |
2 | Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | +44 | 57 |
3 | Olympique Lyonnais | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | +30 | 55 |
4 | Monaco | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 37 | +17 | 52 |
5 | Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 26 | +7 | 41 |
6 | Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 35 | +2 | 40 |
7 | Olympique de Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 38 |
8 | Stade Rennais FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | 38 |
9 | Montpellier Hérault SC | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 46 | -3 | 38 |
10 | Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 | 35 |
11 | Girondins de Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 |
12 | OGC Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 32 |
13 | Brest | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 |
14 | Stade de Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 |
15 | Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 | 30 |
16 | Strasbourg | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 40 | -6 | 29 |
17 | Nîmes | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 | 51 | -26 | 24 |
18 | Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 41 | -15 | 23 |
19 | Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | Dijon | 27 | 2 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 15 |
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
YouTube
RSS